Estudios e informes Covid-19

Información general

Descripción

Recopilación de todos los estudios e informes elaborados desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relacionados con la crísis sanitaria originada por el Covid-19, desde el punto de vista del turismo.

Organismo
Turismo y Andalucía Exterior
Tipo de actividad
Estadística. No incluida en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía
Periodicidad
Irregular
Productos de difusión
Medición de la actitud viajera a través de análisis Big Data | Último dato: 2020 | Fecha actualización: 12/03/2021
Sondeo de opinión: oferta de alojamiento | Último dato: Verano 2020 | Fecha actualización: 26/10/2020
Cuadro de mando crisis sanitaria Coronavirus. Consumo turístico: vuelos | Último dato: Noviembre 2020 | Fecha actualización: 15/12/2020
Cuadro de mando crisis sanitaria Coronavirus. Consumo general | Último dato: Noviembre 2020 | Fecha actualización: 15/12/2020
Matriz de análisis de mercados nacionales. Viajes totales | Último dato: 08/07/2020 | Fecha actualización: 20/07/2020
Sondeo de opinión: Agencias de viajes | Último dato: 2020 | Fecha actualización: 05/06/2020
Opinión de los españoles sobre sus viajes durante el periodo de confinamiento | Último dato: 2020 | Fecha actualización: 22/04/2020
Opinión de los españoles sobre sus viajes durante el periodo de desescalada | Último dato: Verano 2020 | Fecha actualización: 26/10/2020
Índice