Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. - Segundo cuatrimestre 2018
Información general
Organismo
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. Consejería de Turismo y Andalucía Exterior
Consejería de Turismo y Andalucía Exterior
Cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Año
2018
Observaciones
No se han ejecutado gastos en subvenciones, ayudas o convenios
Publicación oficial
Contratos de publicidad institucional
Concepto | Cuantía | Adjudicatario |
---|---|---|
Patrocinio Andalucía Costa del Sol Match Play 9 | 60.000,00€ | RFGA Actividades y Eventos de Golf, S.L. |
Patrocinio Concert Music Festival Sancti Petri | 75.000,00€ | Concert Tour Gestiones, S.L. |
Patrocinio Cádiz Paraíso Deportivo 2018 | 38.000,00€ | Sureste Fuerte Tarifa, S.L. |
Patrocinio partido clasificatorio mundial España-Bielorrusia | 33.500,00€ | Federación Española de Baloncesto |
Patrocinio Gala de los Premios Radiolé 2018 | 60.000,00€ | Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. |
Patrocinio Campeonato del Mundo de Veteranos de Atletismo Málaga 2018 | 75.000,00€ | Federación Española de Atletismo |
Patrocinio Unicaja Baloncesto en su participación en Eurocup y Liga Endesa 2018-2019 | 289.256,10€ | Baloncesto Málaga, S.A.D. |
Campaña promoción online en el marco del Mundial de Moto GP | 50.000,00€ | Dorna Sports, S.L. |
Organización de ejecución del acto de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2017 | 44.269,76€ | Actividades de Comunicación y Diseño, S.L. |
Lote 1: Ventanas de comunicación permanentes en soportes impresos para la promoción turística de Andalucía. | 950.000,00€ | Estrategias de Medios Andalucía, S.A. |
Lote 2: Ventanas de comunicación permanentes en soportes televisivos, para la promoción turística de Andalucía. | 700.000,00€ | La Pequeña Fábrica, S.L. |
Lote 3: Ventanas de comunicación permanentes en soportes radiofónicos, para la promoción turística de Andalucía.. | 450.000,00€ | Newfoco, S.L. |
Lote 4: Ventanas de comunicación permanentes en soportes digitales, para la promoción turística de Andalucía. | 120.000,00€ | UTE:Media Sapiens Spain, S.L.U./El Cuartel Creativo,S.L. |
Ventanas de comunicación permanentes para la promoción del Deporte de Andalucía. | 419.834,71€ | Marín y Asociados, S.A. |
Campaña del Verano 2018 | 195.000,00€ | Entusiasmo y Mucho Valor, S.L.U. |
Campaña de promoción de Andalucía, segmento Turismo de Ocio y Parques de Atracciones, verano 2018 | 190.000,00€ | Zosmamedia, S.L. |
Campaña de promoción de Andalucía, segmento Turismo de Aventuras, Cultura y Salud, año 2018 | 110.000,00€ | SXXI Masscom, S.L. |
Impresión de 507.000 folletos desplegables. | 34.860,00€ | Estudios Gráficos Europeos, S.A. |
Lote 2: Campaña promoción AVE - PPT Costa del Sol | 137.396,68€ | Entusiasmo y Mucho Valor, S.L.U. |
Campaña acto en Madrid promoción Festivales Musicales Andaluces | 50.000,00€ | Estrategias de Medios Andalucía, S.A. |
Campaña Revistas in flight para promoción de Granada | 41.322,31€ | Entusiasmo y Mucho Valor, S.L.U. |
Campaña promoción conexiones aéreas Berlín-aeropuertos andaluces | 61.983,00€ | Newfoco, S.L. |
Organización acto Premios Andalucía del Turismo 2018 | 60.363,20€ | Viajes el Corte Inglés, S.A. |
Índice